Jadual Imsak dan Berbuka (Tg Malim Zone)
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1428 H / 2007 M
BAGI NEGERI PERAK
ZON I : DAERAH HULU PERAK, DAERAH KUALA KANGSAR, DAERAH KINTA DAN DAERAH
BATANG
Sg.Siput,
| Ramadhan 1428 H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
| September/Oktober 2007 H | ||||
| Hari | Hijriah | Miladiah | ||
| KHAMIS | 1* | 13 September | 5.41 pagi | 7.17 petang |
| JUMAAT | 2 | 14 | 5.40 | 7.17 |
| SABTU | 3 | 15 | 5.40 | 7.16 |
| AHAD | 4 | 16 | 5.40 | 7.16 |
| ISNIN | 5 | 17 | 5.40 | 7.15 |
| SELASA | 6 | 18 | 5.40 | 7.15 |
| RABU | 7 | 19 | 5.39 | 7.14 |
| KHAMIS | 8 | 20 | 5.39 | 7.14 |
| JUMAAT | 9 | 21 | 5.39 | 7.13 |
| SABTU | 10 | 22 | 5.39 | 7.13 |
| AHAD | 11 | 23 | 5.39 | 7.12 |
| ISNIN | 12 | 24 | 5.38 | 7.12 |
| SELASA | 13 | 25 | 5.38 | 7.11 |
| RABU | 14 | 26 | 5.38 | 7.11 |
| KHAMIS | 15 | 27 | 5.38 | 7.10 |
| JUMAAT | 16 | 28 | 5.38 | 7.10 |
| SABTU | 17 | 29 | 5.37 | 7.09 |
| AHAD | 18 | 30 | 5.37 | 7.09 |
| ISNIN | 19 | 1 Oktober | 5.37 | 7.09 |
| SELASA | 20 | 2 | 5.37 | 7.08 |
| RABU | 21 | 3 | 5.36 | 7.08 |
| KHAMIS | 22 | 4 | 5.36 | 7.07 |
| JUMAAT | 23 | 5 | 5.36 | 7.07 |
| SABTU | 24 | 6 | 5.36 | 7.06 |
| AHAD | 25 | 7 | 5.36 | 7.06 |
| ISNIN | 26 | 8 | 5.35 | 7.06 |
| SELASA | 27 | 9 | 5.35 | 7.05 |
| RABU | 28 | 10 | 5.35 | 7.05 |
| KHAMIS | 29** | 11 | 5.35 | 7.04 |
| JUMAAT | 30 | 12 | 5.35 | 7.04 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja Raja
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja – Raja



0 Comments:
Post a Comment
<< Home